Differenzdrucksensor DR-GV230
Der Differenzdrucksensor DR-GV230 wird für 230V – EC-Ventilatoren verwendet. Die Ventilator-Drehzahl wird über ein 0 … 10V-Signal geregelt.
Betriebsspannung: | 230 VAC |
---|---|
Ausgangsspannung: | 230 VDC |
Leistungsaufnahme: | 1,5 W |
Stromaufnahme: | 25 mA |
Ausgangssignal: | 0 – 10 V |
Standard-Nenndruck-Bereich: | 0 – 500 Pa (0-250 Pa oder 0-1.000 Pa mit Jumper einstellbar) |
Überlastsicherheit: | 5.000 Pa |
Linearitätsfehler: | +/- 1% Standard-Nenndruck-Bereich |
Gesamtfehler: | +/- 2,5% Standard-Nenndruck-Bereich |
Betriebstemperatur: | -20 bis +50 °C |
Lagertemperatur: | -20 bis + 120 °C |
Schutzart: | IP 66 |
Druckanschluss: | 2x ∅6,0 mm |
Gebrauchslage: | senkrecht |
Schlauchanschlüsse: | links, Kabeleinführung unten |
EMV, ESD geprüft nach: | EN 50082-1, EN 50082-2 |
Lieferumfang: | DR-GV230 |
Zubehör: | |
Systemzugehörigkeit: | GreenVent 2.0, GreenVent 2.0 Comfort, GreenVent 2.0 wireless, Pressure |
Download: | Datenblatt DR-GV230 (2) 44,7 kB |